Giá xe Hyundai SantaFe đã qua sử dụng tháng 02/2023
Hyundai Santafe là xe SUV vừa có mức giá thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc, vừa có những tiện nghi khiến người dùng luôn ưa chuộng
Hyundai SantaFe 2022
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Hyundai SantaFe 2022 : giá từ 1175 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2021 : giá từ 960 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2020 : giá từ 890 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2019 : giá từ 845 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2018 : giá từ 767 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2017 : giá từ 705 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2016 : giá từ 650 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2015 : giá từ 605 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2014 : giá từ 630 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2013 : giá từ 599 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2012 : giá từ 580 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2001 - 2011: giá từ 155 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe 2022 | |||
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.285.000.000 | 1.351.000.000 | 1.450.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.230.000.000 | 1.334.000.000 | 1.960.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.204.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Hyundai SantaFe 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.280.000.000 | 1.283.000.000 | 1.286.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.165.000.000 | 1.195.000.000 | 1.230.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.150.000.000 | 1.170.000.000 | 1.180.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.125.000.000 | 1.330.000.000 | 1.490.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.099.000.000 | 1.220.000.000 | 1.360.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.050.000.000 | 1.177.000.000 | 1.290.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.010.000.000 | 1.050.000.000 | 1.090.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 960.000.000 | 985.000.000 | 998.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 960.000.000 | 1.099.000.000 | 1.195.000.000 |
Hyundai SantaFe 2020 | |||
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 999.000.000 | 1.136.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 975.000.000 | 975.000.000 | 975.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 960.000.000 | 1.050.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 950.000.000 | 1.047.000.000 | 1.100.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 925.000.000 | 932.000.000 | 938.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 910.000.000 | 979.000.000 | 1.060.000.000 |
Hyundai SantaFe 2019 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 945.000.000 | 1.028.000.000 | 1.130.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 920.000.000 | 985.000.000 | 1.080.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 910.000.000 | 1.052.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 885.000.000 | 893.000.000 | 900.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 870.000.000 | 884.000.000 | 898.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 860.000.000 | 950.000.000 | 1.035.000.000 |
Hyundai SantaFe 2018 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.020.000.000 | 1.032.000.000 | 1.050.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 985.000.000 | 985.000.000 | 985.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 939.000.000 | 939.000.000 | 939.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2018 | 880.000.000 | 915.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2018 | 850.000.000 | 901.000.000 | 955.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2018 | 800.000.000 | 835.000.000 | 888.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2018 | 768.000.000 | 821.000.000 | 876.000.000 |
Hyundai SantaFe 2017 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2017 | 795.000.000 | 824.000.000 | 850.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2017 | 770.000.000 | 805.000.000 | 840.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2017 | 740.000.000 | 791.000.000 | 840.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2017 | 725.000.000 | 728.000.000 | 730.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com)
Các tin khác
- Các mẫu ô tô cần quan tâm khi lần đầu mua xe
- Hình ảnh Toyota Yaris mới với mặt trước hầm hố, thêm công nghệ
- Hình ảnh hyundai elantra 2024 Facelift tại Hàn Quốc
- Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 03/2023
- Mitsubishi Outlander mới có thêm bản hiệu suất cao Ralliart
- Giá xe Hyundai SantaFe đã qua sử dụng tháng 02/2023
- Mitsubishi Xpander Cross 2023 vén màn tại Philippines, giá quy đổi từ 570 triệu đồng
- Honda CR-V 2023 sắp ra mắt tại Bangkok Motor Show
danh mục tin tức
- Thị trường ô tô
- Hình ảnh Toyota Yaris mới với mặt trước hầm hố, thêm công nghệ
- Hình ảnh hyundai elantra 2024 Facelift tại Hàn Quốc
- Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 03/2023
- Mitsubishi Outlander mới có thêm bản hiệu suất cao Ralliart
xe mới về
-
Hyundai Accent 1.4MT BASE 2019
Giá: 355 Triệu
-
Honda City L 1.5 AT 2021
Giá: 499 Triệu
-
Honda City L 1.5 AT 2021
Giá: 490 Triệu
-
Hyundai Getz 1.1 MT 2009
Giá: 140 Triệu
-
Kia Soluto 1.4 AT Deluxe 2019
Giá: 395 Triệu