Giá xe Toyota Vios cập nhật mới nhất tháng 01/2024
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Toyota Vios tất cả các phiên bản.
Toyota Vios 2023 là bản nâng cấp nhẹ chứ chưa phải thế hệ mới hoàn toàn. Xe vẫn sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp.
So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2023 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí, giá giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT vẫn giữ nguyên, không tăng giá. Bản G-RS vốn kén khách cũng ngừng phân phối.
Tại Việt Nam, Toyota Vios 2023 được lắp ráp trong nước, phân phối với 06 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến Hyundai Accent, Honda City, Mazda 2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage, Nissan Sunny,...
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe ô tô Toyota Vios cập nhật tháng 1/2024
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) |
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
Toyota Vios 1.5E MT | 479 | 558 | 549 | 530 | - |
Toyota Vios 1.5E CVT | 528 | 613 | 603 | 584 | |
Toyota Vios 1.5G CVT | 592 | 685 | 673 | 654 |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2023
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G CVT | |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475/1.460 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
Động cơ - Vận hành | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy-lanh | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy-lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy-lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | MT | CVT | CVT | |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.62 | 7.70 | 7.74 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.08 | 4.67 | 4.79 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) | 6.02 | 5.77 | 5.87 | |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | - | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | |
Nội thất - Tiện nghi | ||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
Ga tự động | Không | Không | Có | |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 3 | 3 | 7 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có | |
Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không | |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | |
Cảm biến trước | Không | Không | Không | |
Cảm biến sau | Có | Có | Có | |
Camera 360 độ | Không | Không | Không | |
Camera lùi | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Tham khảo thiết kế xe Toyota Vios 2023
Ngoại thất
Toyota Vios 2023 nhận khá nhiều tinh chỉnh ở khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang đã bị loại bỏ và thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen, mang đến cái nhìn mới mẻ cho mẫu sedan hạng B.
Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn. Kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Sự thay đổi phía đuôi xe nằm ở phần cản sau, đèn hậu không có sự khác biệt so với bản cũ.
Nội thất
Khoang cabin của Toyota Vios mới sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như: màn hình trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn,…
Các chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2023 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Simili. Vô-lăng bản G có thêm lẫy chuyển số; thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau trên các bản E MT và E CVT.
Động cơ
Toyota Vios 2023 vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5L Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 106 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Trang bị an toàn
Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Toyota Vios 2023 là gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) trên bản G. Đây là lần đầu tiên Vios sở hữu gói TSS với loạt tính năng tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control.
Bên cạnh đó là các tính năng an toàn quen thuộc như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…
Ngoài ra, Toyota Vios 2023 được trang bị hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên bản G và E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên bản E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái khi lùi xe trong không gian hẹp.
Đánh giá xe Toyota Vios 2023
Ưu điểm:
+ Ngoại hình bắt mắt hơn
+ Nhiều trang bị an toàn hơn
+ Nâng cấp tiêu chuẩn toàn bộ phiên bản.
Nhược điểm:
+ Chưa phải thế hệ mới hoàn toàn
+ Vật liệu nội thất bị cắt giảm.
(Theo 24h.com.vn)
Các tin khác
- Bản nâng cấp thứ 2 của Kia Morning 2024 nhiều trang bị hơn
- Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 12/2023
- Toyota Yaris Cross không còn bản máy xăng, sẽ dùng toàn bộ động cơ hybrid
- Mazda3 giảm giá 30 triệu, ngược lại Mazda2 tăng giá
- Xem trước bản nâng cấp Kia Telluride 2025: có thiết kế mới mẻ, hiện đại hơn
- Phạm vi di chuyển của các mẫu xe điện xa hơn hãng công bố
- Những mẫu xe điện đang bán tại Việt Nam trong năm 2023
- Mẫu xe mới của Hãng xe Lada vừa ra mắt
- Khuyến mãi xe Toyota tháng 12/2023
- 10 xe hơi có độ bền cao nhất 2023
danh mục tin tức
- Thị trường ô tô
- Suzuki Jimny giảm gần 80 triệu tại đại lý
- Honda Civic thế hệ mới ra mắt, giá từ 789 triệu đồng
- Lý do Việt Nam nên tích cực sử dụng xe điện
- Hyundai Thành Công áp dụng chương trình đặc biệt tháng 10: “Mua xe New - Trúng xế yêu”
- Đánh giá xe
- VinFast VF 8 - Dưới đánh giá của một chuyên gia sử dụng đời đầu
- Xe điện 'ăn đứt' xe xăng khi gặp thảm họa như bão
- Điểm nổi bật của dòng Crossover 7 chỗ ngồi Mitsubishi Outlander
- Toyota Yaris Cross - chiếc SUV cỡ B với nhiều tiện ích vượt trội
xe mới về
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2021
Giá: 305 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn 2022
Giá: 388 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2022
Giá: 388 Triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2018
Giá: 435 Triệu
-
Kia Morning Deluxe 2021
Giá: 325 Triệu